| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 31,492 | -32.56% | 46,694 | 71,288 | 101,189 | 345,943 |
| 投資性房地產 | 212,361 | -0.51% | 213,440 | 221,165 | 228,890 | 180,241 |
| 固定資產 | 1,439,782 | -2.16% | 1,471,627 | 1,550,112 | 1,479,516 | 1,340,072 |
| 在建工程 | 97,540 | 60.19% | 60,890 | 17,595 | 134,638 | 0 |
| 無形資產 | 61,518 | -13.21% | 70,884 | 35,485 | 36,211 | 12,639 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 163,168 | 20.30% | 135,637 | 152,304 | 223,006 | 87,015 |
| 2,005,861 | 0.33% | 1,999,171 | 2,047,950 | 2,203,450 | 1,965,910 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 870,803 | 43.52% | 606,746 | 704,049 | 714,318 | 431,990 |
| 應收賬款 | 38,599 | 48.14% | 26,055 | 17,185 | 26,781 | 22,273 |
| 存貨 | 4,043 | -69.88% | 13,423 | 7,873 | 4,422 | 4,078 |
| 其他流動資產 | 628,514 | -21.01% | 795,666 | 845,705 | 689,868 | 920,536 |
| 1,541,959 | 6.94% | 1,441,889 | 1,574,812 | 1,435,389 | 1,378,876 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 53,070 | 0.36% | 52,879 | 48,057 | 83,850 | 7,492 |
| 其他流動負債 | 118,997 | 2.63% | 115,943 | 101,980 | 93,538 | 124,625 |
| 172,067 | 1.92% | 168,823 | 150,037 | 177,388 | 132,117 | |
| 流動資產淨值 | 1,369,892 | 7.61% | 1,273,067 | 1,424,775 | 1,258,001 | 1,246,759 |
| 資產總額減流動負債 | 3,375,753 | 3.16% | 3,272,238 | 3,472,725 | 3,461,451 | 3,212,669 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 167,346 | 69.04% | 99,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 18,410 | 963.55% | 1,731 | 1,790 | 3,513 | 3,298 |
| 185,756 | 84.41% | 100,731 | 1,790 | 3,513 | 73,298 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 464,158 | 0.00% | 464,158 | 464,158 | 464,158 | 464,158 |
| 儲備項目 | 2,690,154 | 1.89% | 2,640,245 | 2,705,367 | 2,668,486 | 2,651,352 |
| 股東權益 | 3,154,312 | 1.61% | 3,104,403 | 3,169,526 | 3,132,645 | 3,115,511 |
| 非控股權益 | 35,686 | -46.82% | 67,103 | 301,409 | 325,293 | 23,860 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF