2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 27,907 | -3.52% | 28,925 | 26,602 | 23,139 | 20,708 |
投資性房地產 | 129,168 | 0.32% | 128,759 | 127,961 | 126,429 | 151,727 |
固定資產 | 112,367 | -2.07% | 114,739 | 149,007 | 153,962 | 162,024 |
在建工程 | 630 | -77.77% | 2,834 | 1,382 | 0 | 0 |
無形資產 | 35,046 | -6.09% | 37,320 | 12,732 | 11,899 | 12,063 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 360 | 360 | 360 |
其他非流動資產 | 211,045 | -7.17% | 227,355 | 202,855 | 225,208 | 297,348 |
516,164 | -4.40% | 539,932 | 520,898 | 540,997 | 644,230 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 69,109 | -3.36% | 71,509 | 94,156 | 80,778 | 115,070 |
應收賬款 | 129,244 | -25.98% | 174,597 | 91,789 | 109,279 | 114,717 |
存貨 | 83,764 | 26.57% | 66,182 | 34,352 | 35,499 | 29,083 |
其他流動資產 | 63,064 | -31.27% | 91,759 | 69,954 | 189,156 | 572,103 |
345,182 | -14.57% | 404,047 | 290,250 | 414,712 | 830,973 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 104,100 | 1,714.85% | 5,736 | 13,000 | 0 | 142,278 |
應付票據 | 79 | -98.58% | 5,549 | 3,138 | 5,455 | 38,313 |
應付帳款 | 159,247 | -27.62% | 220,027 | 165,138 | 186,574 | 233,474 |
其他流動負債 | 487,768 | 3.92% | 469,372 | 403,847 | 416,285 | 172,090 |
751,194 | 7.21% | 700,684 | 585,123 | 608,315 | 586,155 | |
流動資產淨值 | (406,012) | 36.87% | (296,637) | (294,872) | (193,603) | 244,818 |
資產總額減流動負債 | 110,151 | -54.73% | 243,295 | 226,026 | 347,394 | 889,048 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 104,928 | -26.37% | 142,500 | 156,555 | 196,418 | 459,221 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 47,599 | -13.12% | 54,785 | 21,535 | 16,970 | 13,260 |
152,527 | -22.69% | 197,285 | 178,090 | 213,388 | 472,481 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 784,163 | 0.00% | 784,163 | 799,170 | 801,930 | 801,930 |
儲備項目 | (853,482) | 11.33% | (766,622) | (778,564) | (698,653) | (446,525) |
股東權益 | (69,318) | -495.18% | 17,541 | 20,605 | 103,276 | 355,404 |
非控股權益 | 26,943 | -5.36% | 28,469 | 27,331 | 30,729 | 61,163 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF