2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
資產 | ||||||
現金及存入中央銀行款項 | 3,352,901,000 | 14.74% | 2,922,047,000 | 2,549,130,000 | 2,321,406,000 | 2,437,275,000 |
存放同業款項 | 538,982,000 | -50.10% | 1,080,076,000 | 630,885,000 | 218,500,000 | 434,185,000 |
拆出資金 | 486,875,000 | -5.68% | 516,181,000 | 500,330,000 | 446,944,000 | 546,948,000 |
交易性金融資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
衍生金融資產 | 28,110,000 | 13.01% | 24,873,000 | 30,715,000 | 21,978,000 | 61,937,000 |
買入返售金融資產 | 1,409,322,000 | -22.12% | 1,809,559,000 | 1,172,187,000 | 837,637,000 | 816,206,000 |
發放貸款和墊款 | 23,739,075,000 | 9.24% | 21,731,766,000 | 18,980,973,000 | 16,454,503,000 | 14,552,433,000 |
可供出售金融資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
持有至到期投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期股權投資 | 10,312,000 | 22.97% | 8,386,000 | 8,092,000 | 8,297,000 | 8,865,000 |
固定資產 | 139,413,000 | -3.44% | 144,387,000 | 142,542,000 | 143,817,000 | 143,839,000 |
無形資產 | 28,656,000 | -0.06% | 28,674,000 | 27,867,000 | 26,572,000 | 23,494,000 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他資產 | 13,819,647,000 | 19.06% | 11,607,040,000 | 9,882,767,000 | 8,589,501,000 | 8,179,865,000 |
43,553,293,000 | 9.23% | 39,872,989,000 | 33,925,488,000 | 29,069,155,000 | 27,205,047,000 | |
負債 | ||||||
向中央銀行借款 | 1,138,041,000 | 0.97% | 1,127,069,000 | 901,116,000 | 747,213,000 | 737,161,000 |
拆入資金 | 374,877,000 | -1.94% | 382,290,000 | 333,755,000 | 291,105,000 | 390,660,000 |
交易性金融負債 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
衍生金融負債 | 40,694,000 | 46.29% | 27,817,000 | 31,004,000 | 19,337,000 | 65,282,000 |
賣出回購金融資產款 | 92,642,000 | -7.84% | 100,521,000 | 43,779,000 | 36,033,000 | 109,195,000 |
吸收存款 | 29,836,329,000 | 3.25% | 28,898,468,000 | 25,121,040,000 | 21,907,127,000 | 20,372,901,000 |
應付債券 | 2,635,184,000 | 14.78% | 2,295,921,000 | 1,869,398,000 | 1,507,657,000 | 1,371,845,000 |
其他負債 | 6,425,237,000 | 55.05% | 4,144,036,000 | 2,951,636,000 | 2,139,324,000 | 1,947,257,000 |
40,543,004,000 | 9.65% | 36,976,122,000 | 31,251,728,000 | 26,647,796,000 | 24,994,301,000 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 349,983,000 | 0.00% | 349,983,000 | 349,983,000 | 349,983,000 | 349,983,000 |
儲備項目 | 2,653,739,000 | 4.51% | 2,539,265,000 | 2,318,080,000 | 2,064,622,000 | 1,854,806,000 |
股東權益 | 3,003,722,000 | 3.96% | 2,889,248,000 | 2,668,063,000 | 2,414,605,000 | 2,204,789,000 |
非控股權益 | 6,567,000 | -13.81% | 7,619,000 | 5,697,000 | 6,754,000 | 5,957,000 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 10:44 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF