| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 812,359 | 34.56% | 603,724 | 457,318 | 297,406 | 305,558 |
| 在建工程 | 160,147 | -57.48% | 376,601 | 337,388 | 281,621 | 24,757 |
| 無形資產 | 237,848 | 10.81% | 214,643 | 120,261 | 120,144 | 121,858 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 271,281 | 4.80% | 258,849 | 404,019 | 449,816 | 434,065 |
| 1,481,634 | 1.91% | 1,453,816 | 1,318,986 | 1,148,987 | 886,238 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 394,410 | 5.72% | 373,085 | 311,475 | 299,472 | 218,387 |
| 應收賬款 | 260,645 | -6.97% | 280,185 | 271,487 | 181,869 | 160,944 |
| 存貨 | 88,038 | -8.89% | 96,626 | 102,657 | 65,336 | 49,080 |
| 其他流動資產 | 764,972 | 1.49% | 753,761 | 123,795 | 389,813 | 157,455 |
| 1,508,065 | 0.29% | 1,503,656 | 809,413 | 936,490 | 585,865 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 63,628 | 0 |
| 應付帳款 | 68,754 | -38.39% | 111,587 | 125,392 | 104,533 | 32,660 |
| 其他流動負債 | 46,781 | -9.37% | 51,620 | 44,147 | 24,946 | 24,080 |
| 115,535 | -29.21% | 163,207 | 169,540 | 193,108 | 56,740 | |
| 流動資產淨值 | 1,392,531 | 3.89% | 1,340,449 | 639,874 | 743,382 | 529,125 |
| 資產總額減流動負債 | 2,874,165 | 2.86% | 2,794,266 | 1,958,860 | 1,892,369 | 1,415,363 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 3,953 | 10.64% | 3,573 | 333 | 622 | 435 |
| 3,953 | 10.64% | 3,573 | 333 | 622 | 435 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 280,383 | 0.00% | 280,383 | 262,631 | 262,631 | 241,072 |
| 儲備項目 | 2,589,829 | 3.17% | 2,510,309 | 1,695,896 | 1,629,116 | 1,173,856 |
| 股東權益 | 2,870,212 | 2.85% | 2,790,692 | 1,958,527 | 1,891,747 | 1,414,928 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/06/2026 16:29 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF