2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 19.688 | 22.609 | 13.128 | 9.667 | 17.070 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.153 | 4.677 | 2.578 | 1.990 | 4.166 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 7.587 | 9.029 | 5.088 | 3.850 | 6.684 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 21.118 | 22.084 | 20.687 | 19.704 | 24.046 |
營業利潤率 (%) | 6.475 | 6.131 | 4.543 | 4.116 | 6.603 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.761 | 6.402 | 4.913 | 4.401 | 6.975 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.904 | 5.598 | 4.141 | 3.468 | 5.881 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 66.911 | 72.879 | 74.630 | 64.159 | 75.296 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 18.564 | 12.918 | 13.997 | 18.555 | 6.208 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.511 | 7.679 | 11.944 | 4.651 | 8.311 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.031 | 1.025 | 1.007 | 1.044 | 1.131 |
速動比率 (X) | 0.913 | 0.871 | 0.827 | 0.822 | 0.971 |
資產負債率 (%) | 73.280 | 70.588 | 70.603 | 72.133 | 65.544 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 55.773 | 53.714 | 49.503 | 55.166 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 68.078 | 72.930 | 82.566 | 66.421 | 82.673 |
股東權益/負債合計 (%) | 29.442 | 29.173 | 29.461 | 25.627 | 35.684 |
利息保障倍數 (X) | -342.183 | -26.786 | -19.991 | 52.471 | -30.718 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 37.197 | 35.518 | 39.885 | 40.899 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 30.118 | 35.968 | 45.900 | 42.244 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/12/2024 11:16 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF