2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -2.682 | -0.770 | -22.342 | -22.601 | -0.910 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.916 | -0.452 | -11.729 | -13.464 | -0.559 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.167 | -0.544 | -15.248 | -16.876 | -0.742 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | -8.854 | 2.454 | -5.472 | 8.827 | 12.625 |
營業利潤率 (%) | -5.146 | 0.250 | -18.913 | -32.013 | -2.414 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -3.660 | 2.876 | -17.511 | -29.030 | 2.279 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -5.918 | -1.434 | -20.583 | -30.483 | -2.156 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 299.756 | 697.693 | 66.289 | 4.874 | 318.135 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -195.504 | -212.937 | 5.497 | 89.022 | -199.531 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 13.041 | 118.074 | 6.349 | -0.760 | -0.228 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.815 | 0.827 | 0.864 | 0.977 | 1.528 |
速動比率 (X) | 0.757 | 0.750 | 0.845 | 0.951 | 1.474 |
資產負債率 (%) | 27.223 | 29.826 | 49.145 | 45.226 | 32.866 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 18.431 | 19.109 | 35.202 | 16.738 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 440.036 | 421.514 | 179.104 | 436.427 | 583.861 |
股東權益/負債合計 (%) | 267.405 | 235.311 | 102.627 | 119.974 | 196.601 |
利息保障倍數 (X) | -1.621 | 0.675 | -6.524 | -10.592 | 0.486 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 9.186 | 42.336 | 35.853 | 58.154 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 14.746 | 17.107 | 5.718 | 10.004 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF