2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -114.222 | -67.644 | -25.593 | -90.130 | -48.070 |
總資產報酬率 ROA (%) | -3.612 | -4.686 | -2.413 | -16.770 | -14.945 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -4.898 | -6.229 | -3.201 | -21.499 | -19.240 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 7.678 | 14.424 | 21.478 | 10.809 | 6.312 |
營業利潤率 (%) | -13.741 | -12.545 | -7.960 | -35.208 | -17.685 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -9.620 | -8.911 | -4.571 | -40.083 | -18.284 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -11.678 | -11.150 | -5.565 | -41.309 | -20.740 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 102.384 | 60.091 | -25.694 | 25.954 | 35.313 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.552 | -3.619 | 21.508 | 15.788 | -12.359 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -2.633 | 1.426 | -8.139 | 18.396 | 13.666 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.485 | 0.553 | 0.732 | 0.749 | 0.832 |
速動比率 (X) | 0.344 | 0.442 | 0.609 | 0.648 | 0.718 |
資產負債率 (%) | 98.201 | 94.435 | 90.590 | 88.365 | 0.708 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 69.903 | 67.365 | 67.153 | 65.533 | 63.836 |
股東權益/帶息債務 (%) | 2.702 | 9.740 | 17.142 | 20.472 | 52.937 |
股東權益/負債合計 (%) | 1.389 | 5.227 | 9.559 | 11.464 | 38.434 |
利息保障倍數 (X) | -2.552 | -2.335 | -1.639 | -13.091 | -8.310 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 102.774 | 122.561 | 127.783 | 123.426 | 93.511 |
存貨周轉天數 (天) | 82.024 | 79.054 | 81.484 | 67.591 | 53.550 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF