2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.861 | 8.166 | 14.414 | 19.991 | 16.874 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.719 | 4.892 | 8.137 | 9.467 | 7.704 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.903 | 5.329 | 8.986 | 11.187 | 9.042 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 10.030 | 16.073 | 16.176 | 22.425 | 23.768 |
營業利潤率 (%) | 4.394 | 9.253 | 10.730 | 12.565 | 11.646 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.877 | 8.373 | 8.552 | 14.553 | 14.727 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.000 | 8.476 | 9.833 | 11.123 | 10.122 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 58.019 | 90.549 | 100.031 | 95.376 | 97.791 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.455 | 1.412 | -2.744 | 3.728 | 1.681 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.767 | -0.300 | -0.276 | -0.070 | -1.020 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.331 | 2.218 | 2.220 | 1.778 | 2.171 |
速動比率 (X) | 1.823 | 1.663 | 1.750 | 1.262 | 1.444 |
資產負債率 (%) | 38.951 | 40.494 | 39.505 | 50.976 | 55.470 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 29.770 | 31.808 | 34.069 | 40.562 | 44.180 |
股東權益/帶息債務 (%) | 226.143 | 206.701 | 190.124 | 141.546 | 120.886 |
股東權益/負債合計 (%) | 156.189 | 146.623 | 153.064 | 96.141 | 80.270 |
利息保障倍數 (X) | -8.017 | -9.831 | -3.980 | 7.289 | 4.604 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 107.108 | 112.307 | 86.008 | 87.111 | 107.809 |
存貨周轉天數 (天) | 116.145 | 132.903 | 97.560 | 127.910 | 152.602 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/12/2024 11:13 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF