2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.686 | 5.386 | 7.044 | 6.123 | 5.210 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.942 | 3.076 | 4.059 | 3.405 | 2.724 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.256 | 4.228 | 5.680 | 4.756 | 3.923 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 27.772 | 29.131 | 29.882 | 29.508 | 31.381 |
營業利潤率 (%) | 2.270 | 4.787 | 7.292 | 5.359 | 5.947 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.086 | 4.543 | 6.953 | 5.115 | 5.997 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 1.807 | 4.124 | 6.617 | 5.103 | 4.888 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -16.300 | 34.461 | 14.383 | 22.499 | 48.601 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 52.559 | 127.549 | 88.138 | 80.337 | 67.456 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -2.712 | -2.030 | -0.137 | -4.912 | -5.674 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.068 | 1.015 | 0.986 | 0.865 | 0.877 |
速動比率 (X) | 0.700 | 0.705 | 0.696 | 0.565 | 0.685 |
資產負債率 (%) | 43.964 | 42.866 | 40.967 | 41.309 | 45.166 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 25.216 | 20.259 | 16.629 | 15.121 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 286.410 | 379.587 | 482.741 | 535.744 | 338.326 |
股東權益/負債合計 (%) | 125.949 | 131.479 | 141.414 | 138.742 | 119.276 |
利息保障倍數 (X) | -16.848 | -30.456 | -21.125 | 719.510 | 16.254 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 29.045 | 29.367 | 31.300 | 21.898 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 111.350 | 85.113 | 95.699 | 74.770 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/11/2024 14:27 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF