公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/04/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.350元(含稅) | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 |
28/07/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/03/2017 | 31/12/2016 | 10股轉增10股派1.000元(含稅) | 24/04/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
27/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增28股派5.000元(含稅) | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
26/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派2.000元(含稅) | 23/04/2015 | 24/04/2015 | 24/04/2015 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 16:19 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF