公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.280元(含稅) | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 21/06/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.210元(含稅) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
13/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.110元(含稅) | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 16/07/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.500元(含稅) | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 10/07/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.500元(含稅) | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.550元(含稅) | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 |
30/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.600元(含稅) | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 16/06/2017 |
30/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.000元(含稅) | 16/06/2016 | 17/06/2016 | 17/06/2016 |
28/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增3股派1.300元(含稅) | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 13/07/2015 |
28/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.500元(含稅) | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 21/05/2014 |
31/07/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.800元(含稅) | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 23/08/2013 |
23/08/2012 | 30/06/2012 | 10股派0.200元(含稅) | 31/10/2012 | 01/11/2012 | 07/11/2012 |
23/03/2012 | 31/12/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 11:02 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF