公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派1.900元(含稅) | 01/11/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 |
28/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派4.000元(含稅) | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 |
31/10/2023 | 30/09/2023 | 10股派1.800元(含稅) | 05/01/2024 | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派3.400元(含稅) | 02/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派3.200元(含稅) | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派3.100元(含稅) | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
26/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派3.000元(含稅) | 08/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派3.000元(含稅) | 06/06/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派3.000元(含稅) | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 |
30/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派3.000元(含稅) | 12/06/2017 | 13/06/2017 | 13/06/2017 |
28/10/2016 | 30/09/2016 | 10股派3.000元(含稅) | 28/12/2016 | 29/12/2016 | 29/12/2016 |
31/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF