公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派1.970元(含稅) | -- | -- | -- |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派4.000元(含稅) | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 12/07/2024 |
24/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派3.890元(含稅) | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 14/07/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派3.640元(含稅) | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派3.260元(含稅) | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 |
31/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派3.200元(含稅) | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 10/07/2020 |
29/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派3.060元(含稅) | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派2.910元(含稅) | 16/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派2.780元(含稅) | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 |
26/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派2.740元(含稅) | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 |
31/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派3.010元(含稅) | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 01/07/2015 |
30/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派3.000元(含稅) | 09/07/2014 | 10/07/2014 | 10/07/2014 |
26/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派2.680元(含稅) | 20/06/2013 | 21/06/2013 | 12/07/2013 |
27/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派2.365元(含稅) | 21/06/2012 | 25/06/2012 | 13/07/2012 |
22/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF