公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派0.830元(含稅) | 22/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派3.620元(含稅) | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派3.130元(含稅) | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.300元(含稅) | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF