| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 72.400 | -2.400 | -3.209% | 6.64千萬 | 57.47億 | 177.451 | |||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 6.640 | -0.350 | -5.007% | 2.90千萬 | 17.71億 | -- | |||||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 4.480 | -0.030 | -0.665% | 1.99千萬 | 26.88億 | -- | |||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.760 | +0.160 | +1.667% | 2.17千萬 | 30.72億 | -- | |||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 8.800 | +0.420 | +5.012% | 1.59億 | 58.63億 | -- | |||||||||
| 603922 | ST金鴻順 | 15.800 | +0.510 | +3.336% | 7.21千萬 | 27.40億 | -- | |||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 14.580 | -0.470 | -3.123% | 5.20千萬 | 27.60億 | -- | |||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.490 | -0.090 | -0.777% | 9.27百萬 | 11.37億 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新製藥 | 6.340 | -0.210 | -3.206% | 6.87千萬 | 17.97億 | -- | |||||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 70.970 | +4.620 | +6.963% | 1.08億 | 38.47億 | -- | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.900 | -0.130 | -1.619% | 2.00千萬 | 34.81億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 16.410 | -0.290 | -1.737% | 2.59億 | 257.71億 | 14.3947 | 滬股通 | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.610 | -0.150 | -3.151% | 1.86千萬 | 17.77億 | 104.2986 | 滬股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.990 | +0.030 | +1.014% | 2.59千萬 | 18.78億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.020 | -0.080 | -1.951% | 3.15千萬 | 46.07億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 4.610 | -0.150 | -3.151% | 1.34千萬 | 17.39億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.430 | -0.030 | -2.055% | 2.10千萬 | 28.37億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600165 | ST寧科生物 | 2.690 | -0.040 | -1.465% | 1.07千萬 | 20.01億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.120 | -0.080 | -3.636% | 4.69千萬 | 73.33億 | 29.8172 | 滬股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.230 | -0.060 | -4.651% | 3.15千萬 | 14.02億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF