| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.630 | -0.010 | -0.610% | 1.06千萬 | 31.87億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 2.110 | -0.110 | -4.955% | 4.83百萬 | 10.92億 | -- | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.200 | -0.010 | -0.452% | 1.91千萬 | 73.66億 | 37.7358 | 滬股通 | |||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.540 | -0.010 | -0.392% | 2.88千萬 | 42.56億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.600 | +0.050 | +1.961% | 1.95千萬 | 15.90億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.170 | +0.010 | +0.316% | 7.02百萬 | 13.50億 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.240 | -0.130 | -3.858% | 3.61千萬 | 18.85億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.270 | -0.170 | -4.942% | 3.66千萬 | 10.95億 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 3.390 | -0.180 | -5.042% | 48.10萬 | 11.94億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600525 | ST長園集團 | 3.490 | +0.010 | +0.287% | 1.21千萬 | 45.89億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600165 | *ST寧科生物 | 3.620 | +0.170 | +4.928% | 13.07萬 | 25.29億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.710 | 0.000 | 0.000% | 1.83千萬 | 26.52億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600130 | *ST波導股份 | 3.800 | +0.020 | +0.529% | 2.50千萬 | 28.35億 | 380 | ||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.830 | +0.010 | +0.262% | 1.67千萬 | 243.19億 | 12.7965 | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 3.840 | -0.010 | -0.260% | 1.21千萬 | 16.38億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.300 | 0.000 | 0.000% | 5.91百萬 | 25.24億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 4.570 | +0.070 | +1.556% | 1.36千萬 | 14.40億 | -- | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 4.620 | -0.240 | -4.938% | 2.76百萬 | 20.22億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600735 | ST新華錦 | 4.770 | -0.020 | -0.418% | 3.95千萬 | 20.38億 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 4.910 | +0.020 | +0.409% | 9.34百萬 | 21.46億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/12/2025 12:53 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |