| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 08/07/2026 | 82839 | 華夏A50-R | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 02839 | 華夏A50 | 2026/12 | 分派人民幣 0.5 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 28/07/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 29/06/2026 | 00252 | 華信地產財務 | 2026/03 | 末期息港元 0.03 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 28/08/2026 | 05/10/2026 |
| 29/06/2026 | 00114 | 興利集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.03 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 05/10/2026 | 16/10/2026 |
| 02/07/2026 | 08446 | 耀星科技集團 | 2026/12 | 二十合一 | 07/08/2026 | -- | -- |
| 26/06/2026 | 02230 | 羚邦集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.0027 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 29/10/2026 |
| 26/06/2026 | 00335 | 美建集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| 29/06/2026 | 02199 | 維珍妮 | 2026/03 | 末期息港元 0.053 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 14/09/2026 | 06/10/2026 |
| 17/07/2026 | 00064 | 結好控股 | 2027/03 | 擬派特別股息港元 2.0 | -- | -- | -- |
| 10/07/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.4839736 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 04/08/2026 | 21/08/2026 |
| 26/06/2026 | 00752 | 筆克遠東 | 2026/10 | 中期息港元 0.055 | 10/07/2026 | 14/07/2026 至 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| 29/06/2026 | 01455 | 科利實業控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.005 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 19/08/2026 | 31/08/2026 |
| 29/06/2026 | 01455 | 科利實業控股 | 2026/03 | 特別股息港元 0.01 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 19/08/2026 | 31/08/2026 |
| 21/07/2026 | 02101 | 福祿控股 | 2026/12 | 特別股息港元 0.342 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 07/08/2026 | 18/08/2026 |
| 29/07/2026 | 01500 | 現恆建築 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 08/10/2026 |
| 24/07/2026 | 01536 | 煜榮集團 | 2027/03 | 一供三,供股價港元 0.1 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 24/09/2026 | 02/11/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF