| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/04/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 -- | 20/05/2026 |
| 29/04/2026 | 82388 | 中銀香港-R | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 28/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.05 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 10/05/2026 | 00201 | 華大酒店 | 2026/12 | 特別股息港元 0.005 | -- | -- | -- |
| 29/04/2026 | 01341 | 昊天國際建投 | 2027/03 | 二十合一(股東會否決) | -- | -- | -- |
| 25/06/2026 | 01540 | 澳獅環球 | 2026/12 | 擬派特別股息港元 0.3 | -- | -- | -- |
| 08/05/2026 | 02355 | 寶業集團 | 2025/12 | 特別股息港元 5.5 (股東會否決) | -- | -- | -- |
| 03/06/2026 | 04286 | 政府基債二七一二 | 2026/12 | 第三次付息以年息 3.5 厘計算 | -- | -- | 17/06/2026 |
| 25/06/2026 | 08432 | 太平洋酒吧 | 2026/03 | 末期息港元 0.006 | -- | -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF