公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/09/2024 | 02901 | 鱷魚恤 | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 02902 | 北京能源國際 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
03/09/2024 | 02988 | 卓悅控股(舊) | 2024/12 | 二十合一 | 03/10/2024 | -- | -- |
02/09/2024 | 02993 | 德泰新能源(舊) | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
23/09/2024 | 02996 | 弘海高新資源 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02998 | 創陞控股 | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
27/09/2024 | 02999 | 嘉藝控股 | 2025/03 | 二十合一 | 31/10/2024 | -- | -- |
31/10/2024 | 04332 | AMGEN-T | 2024/12 | 每股派息美元 2.25 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | -- |
20/09/2024 | 04336 | 應用材料-T | 2024/10 | 每股派息美元 0.4 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | -- |
28/10/2024 | 04337 | 星巴克-T | 2024/09 | 每股派息美元 0.61 | 18/11/2024 | 20/11/2024 至 -- | -- |
20/09/2024 | 04338 | 微軟-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | -- |
30/10/2024 | 06818 | 中國光大銀行 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.104 | -- | -- | -- |
13/09/2024 | 06829 | 龍昇集團控股 | 2025/03 | 十合一 | 14/11/2024 | -- | -- |
09/10/2024 | 06878 | 鼎豐集團汽車 | 2024/12 | 二十合一 | 03/12/2024 | -- | -- |
18/10/2024 | 08029 | 帝國金融集團 | 2025/03 | 十合一 | 29/11/2024 | -- | -- |
27/09/2024 | 08079 | 仍志集團控股 | 2025/03 | 二十合一 | 29/11/2024 | -- | -- |
21/10/2024 | 08087 | 中國三三傳媒 | 2024/12 | 四合一 | 09/12/2024 | -- | -- |
07/10/2024 | 08120 | 國農金融投資 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
25/10/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 十合一 | 06/12/2024 | -- | -- |
19/09/2024 | 08363 | SDM教育 | 2025/06 | 擬二十合一 | -- | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF