| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 29/05/2026 | 03848 | 浩森金融科技 | 2026/12 | 一拆五 | 07/07/2026 | -- | -- |
| 26/05/2026 | 04333 | 思科-T | 2026/07 | 每股派息美元 0.42 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 -- | -- |
| 21/04/2026 | 04337 | 星巴克-T | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | -- |
| 20/05/2026 | 06051 | 有贊 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 05/06/2026 | 08059 | 朝威控股 | 2026/12 | 二十合一 | 09/07/2026 | -- | -- |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩網通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 28/05/2026 | 08128 | 中國恒有源集團 | 2026/12 | 十合一 | 16/07/2026 | -- | -- |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威醫療 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 15/05/2026 | 08471 | 新達控股 | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 02/04/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.08 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 維珍妮 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 20/04/2026 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 05/05/2026 |
| 15/04/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 10/04/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF