公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
24/03/2025 | 02246 | 快狗打車 | 2025/12 | 十合一 | 25/04/2025 | -- | -- |
26/03/2025 | 02285 | 泉峰控股 | 2025/12 | 擬派特別股息港元 1.1905 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 02328 | 中國財險 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.332 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 02338 | 濰柴動力 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.347 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.48 或港元 0.52 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 02388 | 中銀香港 | 2024/12 | 末期息港元 1.419 | -- | -- | -- |
28/03/2025 | 02400 | 心動公司 | 2024/12 | 末期息港元 0.4 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 02488 | 元征科技 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.45 | -- | -- | -- |
21/03/2025 | 02899 | 紫金礦業 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.28 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 03315 | 金邦達寶嘉 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.051 或港元 0.055 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 04/06/2025 | -- |
27/03/2025 | 03698 | 徽商銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.21 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 03759 | 康龍化成 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.2 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 03808 | 中國重汽 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 或港元 0.55 | 07/07/2025 | 09/07/2025 至 10/07/2025 | -- |
27/03/2025 | 03919 | 金力集團 | 2025/12 | 二十合一 | 25/04/2025 | -- | -- |
24/03/2025 | 03933 | 聯邦制藥 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.28 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 11/07/2025 | -- |
24/03/2025 | 03933 | 聯邦制藥 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.12 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 11/07/2025 | -- |
25/03/2025 | 03968 | 招商銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 2.0 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 03988 | 中國銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1216 | -- | -- | -- |
21/03/2025 | 03993 | 洛陽鉬業 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.255 | -- | -- | -- |
10/03/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 19/05/2025 | 21/05/2025 至 -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |