公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
06/12/2024 | 08146 | 怡園酒業 | 2025/12 | 擬特別股息港元 0.04256 | -- | -- | -- |
29/11/2024 | 08367 | 倩碧控股 | 2025/03 | 二十合一 | 07/01/2025 | -- | -- |
06/12/2024 | 09008 | 博時比特幣-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 09009 | 博時以太幣-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
22/11/2024 | 00280 | 景福集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
21/11/2024 | 01382 | 互太紡織 | 2025/03 | 中期息港元 0.07 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 18/12/2024 |
28/11/2024 | 00025 | 其士國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.08 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 17/12/2024 | 20/12/2024 |
25/11/2024 | 00423 | 經濟日報集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.03 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 12/12/2024 | 20/12/2024 |
22/11/2024 | 01496 | 亞積邦租賃 | 2025/03 | 中期息港元 0.0016 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 20/12/2024 |
22/11/2024 | 01982 | 南旋控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.098 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 12/12/2024 | 20/12/2024 |
21/11/2024 | 02361 | 中康控股 | 2024/12 | 特別股息港元 0.0958 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 09/12/2024 | 20/12/2024 |
22/11/2024 | 00150 | HYPEBEAST | 2025/03 | 中期息港元 0.00179 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 23/12/2024 |
27/11/2024 | 00912 | 信佳國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.04 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 23/12/2024 |
25/11/2024 | 01662 | 義合控股 | 2025/03 | 特別股息港元 0.1 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 11/12/2024 | 23/12/2024 |
28/11/2024 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2024/12 | 季度股息港元 0.15 | 16/12/2024 | 18/12/2024 至 -- | 23/12/2024 |
22/11/2024 | 08371 | 嚐高美集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.06 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 10/12/2024 | 23/12/2024 |
28/11/2024 | 00341 | 大家樂集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.15 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
26/11/2024 | 00345 | 維他奶國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.04 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
26/11/2024 | 00590 | 六福集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.55 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
28/11/2024 | 01705 | 賓仕國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.025 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 24/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF