回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
17/12/2024 | H 股 | 8,408,000 | HKD 29,995,560 | HKD 3.610 | HKD 3.510 | 246,216,000 | 7.950 |
16/12/2024 | H 股 | 6,900,000 | HKD 24,986,500 | HKD 3.720 | HKD 3.530 | 237,808,000 | 7.670 |
13/12/2024 | H 股 | 8,220,000 | HKD 29,993,300 | HKD 3.700 | HKD 3.570 | 230,908,000 | 7.450 |
10/12/2024 | H 股 | 18,086,000 | HKD 64,988,500 | HKD 3.610 | HKD 3.550 | 222,688,000 | 7.190 |
09/12/2024 | H 股 | 11,374,000 | HKD 39,996,280 | HKD 3.620 | HKD 3.460 | 204,602,000 | 6.600 |
06/12/2024 | H 股 | 8,230,000 | HKD 28,490,720 | HKD 3.510 | HKD 3.360 | 193,228,000 | 6.240 |
05/12/2024 | H 股 | 8,950,000 | HKD 30,027,260 | HKD 3.400 | HKD 3.290 | 184,998,000 | 5.970 |
04/12/2024 | H 股 | 9,200,000 | HKD 30,525,220 | HKD 3.350 | HKD 3.290 | 176,048,000 | 5.680 |
11/11/2024 | H 股 | 7,122,000 | HKD 22,002,220 | HKD 3.120 | HKD 3.030 | 166,848,000 | 5.380 |
08/11/2024 | H 股 | 6,978,000 | HKD 21,290,940 | HKD 3.060 | HKD 3.030 | 159,726,000 | 5.150 |
07/11/2024 | H 股 | 1,090,000 | HKD 3,165,620 | HKD 2.990 | HKD 2.870 | 152,748,000 | 4.930 |
01/11/2024 | H 股 | 10,334,000 | HKD 28,796,100 | HKD 2.850 | HKD 2.720 | 151,658,000 | 4.890 |
31/10/2024 | H 股 | 7,850,000 | HKD 21,203,760 | HKD 2.730 | HKD 2.670 | 141,324,000 | 4.560 |
26/09/2024 | H 股 | 638,000 | HKD 1,598,760 | HKD 2.520 | HKD 2.500 | 133,474,000 | 4.310 |
25/09/2024 | H 股 | 1,466,000 | HKD 3,650,340 | HKD 2.490 | HKD 2.490 | 132,836,000 | 4.290 |
20/09/2024 | H 股 | 432,000 | HKD 1,013,880 | HKD 2.350 | HKD 2.340 | 131,370,000 | 4.240 |
19/09/2024 | H 股 | 6,040,000 | HKD 13,991,500 | HKD 2.330 | HKD 2.290 | 130,938,000 | 4.230 |
04/09/2024 | H 股 | 10,550,000 | HKD 24,993,560 | HKD 2.400 | HKD 2.340 | 124,898,000 | 4.030 |
03/09/2024 | A 股 | 2,039,800 | RMB 14,999,832 | RMB 7.420 | RMB 7.300 | -- | -- |
03/09/2024 | H 股 | 10,372,000 | HKD 24,778,440 | HKD 2.410 | HKD 2.360 | 114,348,000 | 3.690 |
02/09/2024 | A 股 | 2,064,380 | RMB 14,999,690 | RMB 7.310 | RMB 7.230 | -- | -- |
02/09/2024 | H 股 | 8,562,000 | HKD 19,995,496 | HKD 2.350 | HKD 2.320 | 103,976,000 | 3.360 |
29/07/2024 | H 股 | 4,086,000 | HKD 11,982,604 | HKD 2.950 | HKD 2.900 | 95,414,000 | 3.080 |
26/07/2024 | H 股 | 12,024,000 | HKD 34,996,260 | HKD 2.940 | HKD 2.880 | 91,328,000 | 2.950 |
25/07/2024 | A 股 | 1,926,300 | RMB 14,999,861 | RMB 7.820 | RMB 7.720 | -- | -- |
25/07/2024 | H 股 | 8,748,000 | HKD 24,997,320 | HKD 2.880 | HKD 2.820 | 79,304,000 | 2.560 |
24/07/2024 | H 股 | 5,288,000 | HKD 14,999,880 | HKD 2.880 | HKD 2.810 | 70,556,000 | 2.280 |
23/07/2024 | H 股 | 6,988,000 | HKD 20,002,440 | HKD 2.890 | HKD 2.840 | 65,268,000 | 2.110 |
19/07/2024 | H 股 | 5,250,000 | HKD 15,040,500 | HKD 2.880 | HKD 2.840 | 58,280,000 | 1.880 |
18/07/2024 | H 股 | 4,436,000 | HKD 12,699,240 | HKD 2.880 | HKD 2.840 | 53,030,000 | 1.710 |
17/07/2024 | H 股 | 3,486,000 | HKD 10,005,620 | HKD 2.880 | HKD 2.850 | 48,594,000 | 1.570 |
16/07/2024 | H 股 | 3,170,000 | HKD 8,920,060 | HKD 2.850 | HKD 2.780 | 45,108,000 | 1.460 |
15/07/2024 | H 股 | 5,372,000 | HKD 14,993,980 | HKD 2.800 | HKD 2.780 | 41,938,000 | 1.350 |
12/07/2024 | H 股 | 5,502,000 | HKD 15,262,920 | HKD 2.800 | HKD 2.770 | 36,566,000 | 1.180 |
11/07/2024 | H 股 | 7,298,000 | HKD 19,999,440 | HKD 2.750 | HKD 2.710 | 31,064,000 | 1.000 |
10/07/2024 | A 股 | 1,977,710 | RMB 14,929,417 | RMB 7.600 | RMB 7.360 | -- | -- |
10/07/2024 | H 股 | 4,000,000 | HKD 10,640,000 | HKD 2.660 | HKD 2.660 | 23,766,000 | 0.770 |
09/07/2024 | A 股 | 2,071,960 | RMB 14,999,555 | RMB 7.370 | RMB 7.100 | -- | -- |
09/07/2024 | H 股 | 15,456,000 | HKD 40,795,180 | HKD 2.670 | HKD 2.610 | 19,766,000 | 0.640 |
28/06/2024 | A 股 | 1,930,000 | RMB 14,998,342 | RMB 7.810 | RMB 7.710 | -- | -- |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF