回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
30/10/2024 | 普通股 | 1,600,000 | GBP 10,337,601 | GBP 6.526 | GBP 6.386 | 65,758,849 | 2.391 |
29/10/2024 | 普通股 | 1,598,300 | GBP 10,520,011 | GBP 6.716 | GBP 6.470 | 64,158,849 | 2.333 |
28/10/2024 | 普通股 | 1,558,563 | GBP 10,131,128 | GBP 6.554 | GBP 6.442 | 62,560,549 | 2.275 |
25/10/2024 | 普通股 | 351,466 | GBP 2,282,315 | GBP 6.542 | GBP 6.464 | 61,001,986 | 2.218 |
24/10/2024 | 普通股 | 594,269 | GBP 3,913,916 | GBP 6.666 | GBP 6.526 | 60,650,520 | 2.205 |
23/10/2024 | 普通股 | 692,074 | GBP 4,541,598 | GBP 6.648 | GBP 6.520 | 60,056,251 | 2.184 |
22/10/2024 | 普通股 | 550,000 | GBP 3,609,816 | GBP 6.606 | GBP 6.480 | 59,364,177 | 2.158 |
21/10/2024 | 普通股 | 600,000 | GBP 3,969,541 | GBP 6.712 | GBP 6.564 | 58,814,177 | 2.138 |
18/10/2024 | 普通股 | 800,000 | GBP 5,415,601 | GBP 6.830 | GBP 6.744 | 58,214,177 | 2.117 |
17/10/2024 | 普通股 | 450,000 | GBP 2,968,786 | GBP 6.688 | GBP 6.510 | 57,414,177 | 2.087 |
16/10/2024 | 普通股 | 2,300,000 | GBP 15,326,741 | GBP 6.696 | GBP 6.612 | 56,964,177 | 2.071 |
15/10/2024 | 普通股 | 1,121,395 | GBP 7,472,640 | GBP 6.706 | GBP 6.616 | 54,664,177 | 1.987 |
14/10/2024 | 普通股 | 900,000 | GBP 6,118,921 | GBP 6.840 | GBP 6.668 | 53,542,782 | 1.947 |
11/10/2024 | 普通股 | 620,000 | GBP 4,191,759 | GBP 6.834 | GBP 6.706 | 52,642,782 | 1.914 |
10/10/2024 | 普通股 | 589,567 | GBP 4,074,085 | GBP 6.952 | GBP 6.866 | -- | -- |
09/10/2024 | 普通股 | 782,619 | GBP 5,418,541 | GBP 6.950 | GBP 6.858 | 51,433,215 | 1.870 |
08/10/2024 | 普通股 | 1,000,000 | GBP 6,869,101 | GBP 6.936 | GBP 6.750 | 50,650,596 | 1.842 |
07/10/2024 | 普通股 | 1,000,000 | GBP 7,175,001 | GBP 7.204 | GBP 7.098 | 49,650,596 | 1.805 |
04/10/2024 | 普通股 | 600,000 | GBP 4,278,181 | GBP 7.182 | GBP 7.094 | 48,650,596 | 1.769 |
03/10/2024 | 普通股 | 600,000 | GBP 4,233,301 | GBP 7.112 | GBP 7.014 | 48,050,596 | 1.747 |
02/10/2024 | 普通股 | 600,000 | GBP 4,317,421 | GBP 7.270 | GBP 7.128 | 47,450,596 | 1.725 |
01/10/2024 | 普通股 | 600,000 | GBP 4,154,941 | GBP 7.002 | GBP 6.840 | 46,850,596 | 1.703 |
30/09/2024 | 普通股 | 400,000 | GBP 2,796,841 | GBP 7.074 | GBP 6.936 | -- | -- |
27/09/2024 | 普通股 | 100,000 | GBP 703,451 | GBP 7.082 | GBP 6.982 | 45,850,596 | 1.667 |
26/09/2024 | 普通股 | 1,326,175 | GBP 9,033,507 | GBP 6.838 | GBP 6.712 | 45,750,596 | 1.663 |
25/09/2024 | 普通股 | 1,687,766 | GBP 10,936,724 | GBP 6.580 | GBP 6.418 | 44,424,421 | 1.615 |
24/09/2024 | 普通股 | 1,454,313 | GBP 9,730,372 | GBP 6.752 | GBP 6.640 | 42,736,655 | 1.554 |
23/09/2024 | 普通股 | 1,250,877 | GBP 7,929,310 | GBP 6.380 | GBP 6.280 | 41,282,342 | 1.501 |
20/09/2024 | 普通股 | 1,558,999 | GBP 9,891,693 | GBP 6.484 | GBP 6.260 | 40,031,465 | 1.455 |
19/09/2024 | 普通股 | 1,000,000 | GBP 6,519,801 | GBP 6.550 | GBP 6.478 | 38,472,466 | 1.399 |
18/09/2024 | 普通股 | 1,470,355 | GBP 9,284,704 | GBP 6.350 | GBP 6.246 | 37,472,466 | 1.362 |
17/09/2024 | 普通股 | 1,680,250 | GBP 10,572,302 | GBP 6.322 | GBP 6.252 | -- | -- |
16/09/2024 | 普通股 | 1,562,085 | GBP 9,599,950 | GBP 6.164 | GBP 6.114 | 34,321,861 | 1.248 |
13/09/2024 | 普通股 | 1,498,932 | GBP 9,344,193 | GBP 6.276 | GBP 6.158 | 32,759,776 | 1.191 |
12/09/2024 | 普通股 | 1,597,628 | GBP 9,849,697 | GBP 6.242 | GBP 6.090 | 31,260,844 | 1.137 |
11/09/2024 | 普通股 | 1,417,267 | GBP 8,729,940 | GBP 6.192 | GBP 6.124 | 29,663,216 | 1.078 |
10/09/2024 | 普通股 | 1,287,095 | GBP 7,838,023 | GBP 6.158 | GBP 6.024 | 28,245,949 | 1.027 |
09/09/2024 | 普通股 | 1,321,133 | GBP 8,147,428 | GBP 6.192 | GBP 6.142 | 26,958,854 | 0.980 |
06/09/2024 | 普通股 | 1,518,007 | GBP 9,532,022 | GBP 6.340 | GBP 6.176 | 25,637,721 | 0.932 |
05/09/2024 | 普通股 | 1,429,788 | GBP 9,122,477 | GBP 6.418 | GBP 6.306 | 24,119,714 | 0.877 |
1 2 3 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF