日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
06/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +120,820(L) | HKD67.138(L) | 7,940,715(L) 358,420(S) 7,476,795(P) | 6.08 0.27 5.73 |
04/11/2024 | DElia Arthur Patrick | 1706(L) | 22,100(L) | 0.02 | ||
01/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -43,600(L) | HKD63.927(L) | 7,790,911(L) 265,700(S) 7,469,511(P) | 5.97 0.20 5.72 |
31/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +82,113(L) | HKD64.347(L) | 7,834,511(L) 284,500(S) 7,469,511(P) | 6.00 0.21 5.72 |
22/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -75,600(L) | HKD66.172(L) | 7,785,495(L) 234,813(S) 7,408,882(P) | 5.96 0.17 5.67 |
21/10/2024 | Domino's Pizza, Inc. | 1201(L) | -10,000,000(L) | 8,101,019(L) | 6.21 | |
21/10/2024 | Domino's, Inc. | 1201(L) | -10,000,000(L) | 8,101,019(L) | 6.21 | |
21/10/2024 | Domino's Pizza LLC | 1201(L) | -10,000,000(L) | 8,101,019(L) | 6.21 | |
17/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +188,200(L) | HKD68.583(L) | 7,854,595(L) 234,413(S) 7,408,882(P) | 6.01 0.17 5.67 |
30/09/2024 | Ziv Zohar | 1304(L) | 5,831(L) | 958,095(L) | 0.73 | |
30/09/2024 | Krasovec Frank Paul | 1304(L) | 5,831(L) | 2,661,911(L) | 2.04 | |
30/09/2024 | 王勵弘 | 1304(L) | 5,831(L) | 80,779(L) | 0.06 | |
30/09/2024 | Ridgwell Matthew James | 1304(L) | 5,831(L) | 478,366(L) | 0.37 | |
30/09/2024 | Marshall James Leslie | 1304(L) | 8,983(L) | 43,508,165(L) | 33.34 | |
30/09/2024 | 施振康 | 1304(L) | 5,831(L) | 227,294(L) | 0.17 | |
30/09/2024 | Barr David Brian | 1304(L) | 5,831(L) | 603,395(L) | 0.46 | |
19/09/2024 | Krasovec Frank Paul | 1213(L) | -39,252(L) | HKD62.899(L) | 2,661,911(L) | 2.04 |
18/09/2024 | Krasovec Frank Paul | 1213(L) | -50,400(L) | HKD64.927(L) | 2,701,163(L) | 2.07 |
16/09/2024 | Krasovec Frank Paul | 1213(L) | -38,800(L) | HKD64.246(L) | 2,751,563(L) | 2.11 |
30/06/2024 | Marshall James Leslie | 1304(L) | 8,983(L) | 43,508,165(L) | 33.35 | |
30/06/2024 | Krasovec Frank Paul | 1304(L) | 5,831(L) | 2,790,363(L) | 2.14 | |
30/06/2024 | Ridgwell Matthew James | 1304(L) | 5,831(L) | 478,366(L) | 0.37 | |
30/06/2024 | 王勵弘 | 1304(L) | 5,831(L) | 80,779(L) | 0.06 | |
30/06/2024 | Ziv Zohar | 1304(L) | 5,831(L) | 958,095(L) | 0.73 | |
30/06/2024 | 施振康 | 1304(L) | 5,831(L) | 227,294(L) | 0.17 | |
30/06/2024 | Barr David Brian | 1304(L) | 5,831(L) | 603,395(L) | 0.46 | |
16/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1013(L) | +2,088,417(L) | HKD59.112(L) | 7,434,808(L) 28,300(S) 7,376,108(P) | 5.70 0.02 5.65 |
30/04/2024 | Wakatipu PTC Limited | 1113(L) | +4,700(L) | HKD55.120(L) | 43,472,235(L) | 33.36 |
30/04/2024 | Ocean Investments Limited | 1113(L) | +4,700(L) | HKD55.120(L) | 43,472,235(L) | 33.36 |
30/04/2024 | Marshall James Leslie | 1113(L) | +4,700(L) | HKD55.120(L) | 43,508,165(L) | 33.38 |
30/04/2024 | Good Taste Limited | 1101(L) | +4,700(L) | HKD55.120(L) | 43,472,235(L) | 33.36 |
29/04/2024 | Marshall James Leslie | 1113(L) | +7,600(L) | HKD54.347(L) | 43,503,465(L) | 33.38 |
29/04/2024 | Good Taste Limited | 1101(L) | +7,600(L) | HKD54.347(L) | 43,467,535(L) | 33.35 |
29/04/2024 | Ocean Investments Limited | 1113(L) | +7,600(L) | HKD54.347(L) | 43,467,535(L) | 33.35 |
29/04/2024 | Wakatipu PTC Limited | 1113(L) | +7,600(L) | HKD54.347(L) | 43,467,535(L) | 33.35 |
26/04/2024 | Wakatipu PTC Limited | 1113(L) | +12,500(L) | HKD54.656(L) | 43,459,935(L) | 33.35 |
26/04/2024 | Good Taste Limited | 1101(L) | +12,500(L) | HKD54.656(L) | 43,459,935(L) | 33.35 |
26/04/2024 | Marshall James Leslie | 1113(L) | +12,500(L) | HKD54.656(L) | 43,495,865(L) | 33.37 |
26/04/2024 | Ocean Investments Limited | 1113(L) | +12,500(L) | HKD54.656(L) | 43,459,935(L) | 33.35 |
25/04/2024 | Ocean Investments Limited | 1113(L) | +42,500(L) | HKD53.301(L) | 43,447,435(L) | 33.34 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF