綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -22.00 分 | |
集團純利 | -26.60 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 83.55 | 63.88 | 0 | -- | 114.00 | 53.10 |
2025 | 159.75 | 122.20 | 0 | -- | 185.50 | 134.00 |
2026 | 335.35 | 256.59 | 0 | -- | 402.70 | 268.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 53.10 | 40.75 | -- | 招銀國際證券 | 買入 | 81.20 | 18/10/2024 | |
2024 | 114.00 | 87.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 79.40 | 29/08/2024 | |
2025 | 185.50 | 142.40 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 18/10/2024 | |
2025 | 134.00 | 102.00 | -- | 海通 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2026 | 402.70 | 309.18 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 18/10/2024 | |
2026 | 268.00 | 204.00 | -- | 海通 | -- | -- | 29/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 10,907 |
增長率 | 24.637% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.080 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 16.529 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF