| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 14/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 21,340(L) | 45,608,178(L) 9,603,898(S) 0(P) | 5.54 1.16 0.00 | |
| 14/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -7,589,522(L) | HKD63.135(L) | 41,081,016(L) 8,282,826(S) 21,299,531(P) | 4.86 0.98 2.52 |
| 14/09/2026 | Morgan Stanley | 11033(L) | +9,937,976(L) | 55,546,154(L) 9,151,818(S) 0(P) | 6.72 1.10 0.00 | |
| 11/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 271,000(L) | 45,056,312(L) 9,026,928(S) 0(P) | 5.47 1.09 0.00 | |
| 11/09/2026 | 趙鵬 | 1201(L) | -359,600(L) | USD8.281(L) | 19,724,080(L) | 2.39 |
| 11/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -4,245,806(L) | HKD63.862(L) | 48,670,538(L) 7,786,942(S) 26,520,513(P) | 5.76 0.92 3.14 |
| 10/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 1,774,800(L) | 48,412,876(L) 10,116,634(S) 0(P) | 5.88 1.22 0.00 | |
| 10/09/2026 | 陳旭 | 1316(L) | 200,000(L) | 2,893,376(L) | 0.35 | |
| 10/09/2026 | 陳旭 | 1201(L) | -200,000(L) | USD8.150(L) | 2,693,376(L) | 0.33 |
| 10/09/2026 | 趙鵬 | 1201(L) | -384,000(L) | USD8.178(L) | 20,083,680(L) | 2.43 |
| 09/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 270,860(L) | 44,871,077(L) 10,199,024(S) 0(P) | 5.45 1.24 0.00 | |
| 08/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 1,958,440(L) | 44,338,896(L) 15,113,934(S) 0(P) | 5.39 1.83 0.00 | |
| 08/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 62,200(L) | 41,481,539(L) 2,435,698(S) | 5.04 0.30 | |
| 07/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 336,198(L) | 44,320,287(L) 14,984,935(S) 0(P) | 5.38 1.82 0.00 | |
| 04/09/2026 | 陳旭 | 1201(L) | -400,000(L) | USD8.500(L) | 2,893,376(L) | 0.35 |
| 04/09/2026 | 陳旭 | 1316(L) | 400,000(L) | 3,293,376(L) | 0.40 | |
| 04/09/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 4,257,998(L) | 49,920,733(L) 9,545,044(S) 0(P) | 6.07 1.16 0.00 | |
| 04/09/2026 | Morgan Stanley | 1213(L) | -5,600,446(L) | 44,320,287(L) 14,984,935(S) 0(P) | 5.38 1.82 0.00 | |
| 03/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 745,800(L) | 47,701,256(L) 10,795,301(S) 0(P) | 5.80 1.31 0.00 | |
| 03/09/2026 | Morgan Stanley | 1101(L) | +2,219,477(L) | 49,920,733(L) 9,545,044(S) 0(P) | 6.07 1.16 0.00 | |
| 02/09/2026 | Pandanus Associates Inc. | 10031(L) | +2,000,000(L) | 41,048,060(L) | 5.00 | |
| 02/09/2026 | Pandanus Partners L.P. | 10031(L) | +2,000,000(L) | 41,048,060(L) | 5.00 | |
| 02/09/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -4,293,114(L) | HKD67.881(L) | 55,223,284(L) 6,034,330(S) 35,916,071(P) | 6.54 0.71 4.25 |
| 02/09/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 337,800(L) | 48,212,239(L) 9,960,174(S) 0(P) | 5.87 1.21 0.00 | |
| 02/09/2026 | FIL Limited | 10031(L) | +2,000,000(L) | 41,048,060(L) | 5.00 | |
| 01/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 417,400(L) | 46,093,769(L) 10,051,102(S) 0(P) | 5.61 1.22 0.00 | |
| 31/08/2026 | Morgan Stanley | 1502(S) | -10,166,274(S) | 46,093,769(L) 10,051,102(S) 0(P) | 5.61 1.22 0.00 | |
| 31/08/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 4,535,000(L) | 47,863,269(L) 20,217,376(S) 0(P) | 5.83 2.46 0.00 | |
| 31/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 753,600(L) | 42,784,223(L) 2,781,914(S) | 5.22 0.34 | |
| 28/08/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -5,060,122(L) | HKD70.688(L) | 66,390,802(L) 6,121,014(S) 47,075,407(P) | 7.86 0.72 5.57 |
| 28/08/2026 | Morgan Stanley | 1013(L) | +7,388,349(L) | 47,863,269(L) 20,217,376(S) 0(P) | 5.83 2.46 0.00 | |
| 27/08/2026 | 趙鵬 | 11031(L) | +16,900,000(L) | 20,467,680(L) | 2.49 | |
| 27/08/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1503(S) | -4,283,414(S) | 71,450,924(L) 7,009,748(S) 51,459,091(P) | 8.46 0.83 6.09 | |
| 27/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,653,800(L) | 41,512,200(L) 2,871,704(S) | 5.06 0.35 | |
| 19/08/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +2,211,432(L) | HKD61.044(L) | 69,316,412(L) 12,016,878(S) 49,247,729(P) | 8.20 1.42 5.83 |
| 18/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +5,236,958(L) | 45,442,703(L) 1,138,636(S) | 5.54 0.14 | |
| 17/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,533,502(L) | 40,236,097(L) 1,111,374(S) | 4.90 0.14 | |
| 17/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -8,121,504(L) | 35,534,841(L) 26,592,174(S) | 4.21 3.15 | |
| 14/08/2026 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1013(L) | +8,121,512(L) | 43,656,345(L) 26,592,174(S) | 5.17 3.15 | |
| 13/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +803,288(L) | 41,325,496(L) 1,038,446(S) | 5.04 0.13 | |
| 1 2 3 4 5 6 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 18/09/2026 17:20 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF