日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
23/12/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,072,446(L) | 37,246,554(L) 2,398,400(S) | 6.14 0.40 | |
19/12/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -387,363(L) | 36,157,769(L) 2,326,800(S) | 5.96 0.38 | |
06/12/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,100,091(L) | 36,711,230(L) 2,195,200(S) | 6.05 0.36 | |
05/12/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,176,782(L) | 35,608,739(L) 2,199,200(S) | 5.87 0.36 | |
25/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1101(L) | +2,147,200(L) | HKD51.842(L) | 36,805,550(L) 2,231,200(S) | 6.07 0.37 |
21/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,916,780(L) | 34,903,673(L) 2,213,600(S) | 5.75 0.36 | |
20/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,081,139(L) | 36,771,253(L) 2,258,800(S) | 6.06 0.37 | |
11/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -340,121(L) | HKD54.700(L) | 90,706,638(L) 583,202(S) 10,067,146(P) | 14.94 0.09 1.65 |
05/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,081,291(L) | 35,465,478(L) 2,464,800(S) | 5.85 0.41 | |
01/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +273,732(L) | 36,557,478(L) 2,517,200(S) | 6.03 0.41 | |
22/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,152,177(L) | 34,702,456(L) 2,872,800(S) | 5.72 0.47 | |
21/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,726,053(L) | 36,932,633(L) 2,959,200(S) | 6.09 0.49 | |
16/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +612,800(L) | HKD52.130(L) | 91,617,352(L) 910,471(S) 10,175,151(P) | 15.09 0.15 1.67 |
15/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,534,857(L) | HKD53.390(L) | 91,004,552(L) 912,071(S) 10,197,950(P) | 14.99 0.15 1.68 |
25/09/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -1,587,391(L) | HKD0.000(L) | 47,696,963(L) 504,000(S) 46,846,105(P) | 7.86 0.08 7.72 |
05/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,408,000(L) | HKD44.900(L) | 91,656,221(L) 1,529,140(S) 11,499,261(P) | 15.10 0.25 1.89 |
27/08/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -469,200(L) | HKD44.296(L) | 30,236,800(L) | 4.98 |
23/08/2024 | Schroders PLC | 1101(L) | +464,800(L) | HKD44.368(L) | 30,706,000(L) 0(S) 0(P) | 5.06 0.00 0.00 |
23/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -121,860(L) | HKD44.050(L) | 90,957,924(L) 1,527,940(S) 11,331,065(P) | 14.99 0.25 1.86 |
22/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +994,108(L) | HKD44.201(L) | 91,079,784(L) 1,550,740(S) 11,387,325(P) | 15.01 0.25 1.87 |
19/08/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -664,800(L) | HKD42.396(L) | 30,241,200(L) | 4.98 |
13/08/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +1,627,154(L) | HKD0.000(L) | 49,358,975(L) 614,681(S) 48,103,324(P) | 8.13 0.10 7.92 |
12/08/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -1,008,382(L) | HKD0.000(L) | 47,731,821(L) 699,443(S) 46,451,377(P) | 7.86 0.11 7.65 |
09/08/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -180,118(L) | 48,740,203(L) 689,764(S) 47,409,838(P) | 8.03 0.11 7.81 | |
02/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -755,900(L) | HKD39.385(L) | 90,445,059(L) 1,567,238(S) 12,174,524(P) | 14.90 0.25 2.00 |
31/07/2024 | GIC Private Limited | 1704(L) | -1,143,200(L) | HKD40.813(L) | 30,104,329(L) | 4.96 |
30/07/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -146,269(L) | HKD0.000(L) | 54,495,485(L) 765,275(S) 53,066,756(P) | 8.98 0.12 8.74 |
30/07/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -4,284,000(L) | HKD40.584(L) | 34,266,000(L) | 5.65 |
29/07/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +374,546(L) | HKD0.000(L) | 54,641,754(L) 816,875(S) 53,203,825(P) | 9.00 0.13 8.76 |
26/07/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -1,023,048(L) | HKD0.000(L) | 54,267,208(L) 777,549(S) 52,872,889(P) | 8.94 0.12 8.71 |
24/07/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +211,093(L) | 55,051,635(L) 822,627(S) 53,612,238(P) | 9.07 0.13 8.83 | |
23/07/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +497,986(L) | HKD0.000(L) | 54,840,542(L) 878,227(S) 53,355,945(P) | 9.03 0.14 8.79 |
08/07/2024 | GIC Private Limited | 1001(L) | +223,200(L) | HKD45.266(L) | 30,446,329(L) | 5.02 |
05/07/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +1,955,620(L) | HKD0.000(L) | 49,030,648(L) 681,609(S) 47,807,637(P) | 8.08 0.11 7.87 |
07/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -968,984(L) | 35,673,212(L) 2,583,600(S) | 5.88 0.43 | |
06/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,591,912(L) | 36,608,996(L) 2,583,600(S) | 6.03 0.43 | |
05/06/2024 | Citigroup Inc. | 16021(L) | +4,225,157(L) | HKD0.000(L) | 45,738,805(L) 373,179(S) 44,786,143(P) | 7.53 0.06 7.38 |
03/06/2024 | Citigroup Inc. | 16022(L) | -6,485,538(L) | HKD0.000(L) | 41,572,650(L) 427,782(S) 40,550,744(P) | 6.85 0.07 6.68 |
13/05/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -196,800(L) | HKD0.000(L) | 48,435,346(L) 501,657(S) 47,391,930(P) | 7.98 0.08 7.81 |
08/05/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +247,136(L) | HKD0.000(L) | 48,683,342(L) 527,873(S) 47,624,910(P) | 8.02 0.08 7.84 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:33 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF