日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
27/09/2024 | FMR LLC | 1001(L) | +202,000(L) | HKD5.352(L) | 179,476,565(L) | 5.01 |
26/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 17,368(L) | 98,689,909(L) | 2.75 | |
26/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -1,395,064(L) | 97,294,845(L) | 2.71 | |
25/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,692,957(L) | 2.75 | |
25/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,689,909(L) | 2.75 | |
24/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,696,005(L) | 2.75 | |
24/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,692,957(L) | 2.75 | |
23/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,696,005(L) | 2.75 | |
23/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,699,053(L) | 2.75 | |
20/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,702,101(L) | 2.75 | |
20/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,699,053(L) | 2.75 | |
19/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,702,101(L) | 2.75 | |
19/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,705,149(L) | 2.75 | |
17/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,708,197(L) | 2.75 | |
17/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,705,149(L) | 2.75 | |
16/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,708,197(L) | 2.75 | |
16/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,711,245(L) | 2.75 | |
13/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,711,245(L) | 2.75 | |
13/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,714,293(L) | 2.75 | |
12/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,714,293(L) | 2.75 | |
12/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,717,341(L) | 2.75 | |
11/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,720,389(L) | 2.75 | |
11/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,717,341(L) | 2.75 | |
10/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,720,389(L) | 2.75 | |
10/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,723,437(L) | 2.75 | |
09/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,726,485(L) | 2.75 | |
09/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,723,437(L) | 2.75 | |
06/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,726,485(L) | 2.75 | |
06/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,729,533(L) | 2.75 | |
05/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 3,048(L) | 98,732,581(L) | 2.75 | |
05/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -3,048(L) | 98,729,533(L) | 2.75 | |
04/09/2024 | 郭惠光 | 1316(L) | 920(L) | 98,733,501(L) | 2.75 | |
04/09/2024 | 郭惠光 | 1213(L) | -920(L) | 98,732,581(L) | 2.75 | |
04/09/2024 | 郭惠光 | 11032(L) | +1,046,976(L) | 98,733,501(L) | 2.75 | |
03/09/2024 | 郭惠光 | 11032(L) | +452,640(L) | 97,686,525(L) | 2.72 | |
17/07/2024 | 蔡志偉 | 1303(L) | 182,200(L) | 1,861,900(L) | 0.05 | |
17/07/2024 | 郭惠光 | 1303(L) | 354,100(L) | 97,233,885(L) | 2.71 | |
10/07/2024 | 郭惠光 | 1101(L) | +106,000(L) | HKD5.406(L) | 97,233,885(L) | 2.71 |
05/07/2024 | 蔡志偉 | 11031(L) | +763,700(L) | 1,861,900(L) | 0.05 | |
05/07/2024 | 郭惠光 | 11031(L) | +1,501,000(L) | 97,127,885(L) | 2.71 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 06/11/2024 07:52 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF