日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
18/12/2024 | 杨三银 | 1113(L) | 549,607,000(L) | 39.32 | ||
18/12/2024 | 管毅宏 | 1711(L) | 549,607,000(L) | 39.32 | ||
18/12/2024 | GYH J Limited | 1113(L) | 548,457,000(L) | 39.24 | ||
30/10/2024 | 杨三银 | 1710(L) | +900,000(L) | 549,607,000(L) | 38.96 | |
30/10/2024 | 蘇淡滿 | 11031(L) | +375,000(L) | 726,000(L) | 0.05 | |
30/10/2024 | 崔弄宇 | 11031(L) | +913,000(L) | 1,861,000(L) | 0.13 | |
30/10/2024 | 管毅宏 | 11031(L) | +900,000(L) | 549,607,000(L) | 38.96 | |
30/10/2024 | 何成效 | 11031(L) | +1,336,000(L) | 2,651,000(L) | 0.19 | |
29/10/2024 | 蘇淡滿 | 12041(L) | -38,400(L) | 351,000(L) | 0.02 | |
29/10/2024 | 管毅宏 | 12041(L) | -200,000(L) | 548,707,000(L) | 38.90 | |
29/10/2024 | 崔弄宇 | 12041(L) | -299,800(L) | 948,000(L) | 0.07 | |
29/10/2024 | 何成效 | 12041(L) | -389,800(L) | 1,315,000(L) | 0.09 | |
29/10/2024 | 杨三银 | 12041(L) | -200,000(L) | 548,707,000(L) | 38.90 | |
02/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -19,890,213(L) | HKD4.908(L) | 55,878,598(L) 18,735,761(S) 18,485,429(P) | 3.96 1.32 1.31 |
02/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -1,180,000(L) | HKD4.323(L) | 69,488,334(L) 1,137,000(S) | 4.93 0.08 |
27/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,514,563(L) | 79,479,453(L) 1,137,000(S) | 5.63 0.08 | |
27/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 424,000(L) | 79,479,453(L) 1,137,000(S) | 5.63 0.08 | |
27/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -3,731,050(S) | 80,515,440(L) 25,304,023(S) 18,566,179(P) | 5.70 1.79 1.31 | |
26/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 80,159(L) | 86,917,016(L) 1,137,000(S) | 6.16 0.08 | |
25/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +4,997,481(L) -4,454,843(S) | HKD2.961(L) | 74,372,655(L) 31,470,333(S) 18,566,179(P) | 5.27 2.23 1.31 |
24/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 120,000(L) | 88,232,831(L) 1,137,000(S) | 6.26 0.08 | |
24/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +4,965,191(L) | 88,232,831(L) 1,137,000(S) | 6.26 0.08 | |
18/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,795,809(L) | 82,883,035(L) 1,137,000(S) | 5.88 0.08 | |
17/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 120,000(L) | 86,678,844(L) 1,137,000(S) | 6.15 0.08 | |
16/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,543,734(L) | 84,649,854(L) 1,137,000(S) | 6.00 0.08 | |
16/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 201,000(L) | 84,649,854(L) 1,137,000(S) | 6.00 0.08 | |
12/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,669,402(L) | 84,077,644(L) 1,137,000(S) | 5.96 0.08 | |
11/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +11,067,594(L) | 86,507,046(L) 1,137,000(S) | 6.13 0.08 | |
11/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 289,000(L) | 86,507,046(L) 1,137,000(S) | 6.13 0.08 | |
10/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,084,000(L) | 76,249,452(L) 1,137,000(S) | 5.41 0.08 | |
09/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 289,000(L) | 77,163,072(L) 1,137,000(S) | 5.47 0.08 | |
06/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,000,000(L) | 77,979,767(L) 1,137,000(S) | 5.53 0.08 | |
06/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,798,316(L) | 77,979,767(L) 1,137,000(S) | 5.53 0.08 | |
04/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,932,204(L) | 87,410,824(L) 1,137,000(S) | 6.20 0.08 | |
03/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -5,467,000(L) | HKD2.582(L) | 83,482,620(L) 1,137,000(S) | 5.92 0.08 |
02/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,443,863(L) | 88,924,974(L) 1,137,000(S) | 6.30 0.08 | |
30/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -7,013,224(L) | HKD2.635(L) | 65,200,734(L) 32,448,744(S) 24,550,629(P) | 4.62 2.30 1.74 |
30/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 728,000(L) | 89,007,352(L) 1,137,000(S) | 6.31 0.08 | |
29/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 78,000(L) | 88,981,326(L) 1,137,000(S) | 6.31 0.08 | |
27/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 703,009(L) | 91,024,628(L) 1,137,000(S) | 6.45 0.08 | |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:01 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF