業務類別 | 電器及消閒電子產品 (Household Appliances & Electronics) | ||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事家電、移動電話、計算機、進口及一般商品的零售;提供家電維修及安裝服務;以及白酒貿易業務。 | ||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 173﹐335 23﹒2 319﹐813 21﹒9 除稅前溢利/(虧損) (37﹐940) - 53﹐789 - 股東應佔溢利/(虧損) (32﹐579) - 55﹐854 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 袁力 | ||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 | ||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.qidianguofeng.cn | ||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | pinxuan@qidianqiuxue.com | ||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 86 40 0005 5999 | ||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | 86 0514 8092 6666 | ||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 4/F, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.02 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 25/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 1.690 元 |