業務類別 | 工業 (Industrials) | ||||||||||||
主要業務 | 主要生產、營銷及分銷玻璃與玻璃製品;設計及安裝藥用玻璃生產線。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 2﹐683﹐496 27﹒4 5﹐307﹐924 22﹒7 除稅前(虧損) (149﹐872) - (550﹐624) - 股東應佔(虧損) (119﹐006) - (409﹐756) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 彭壽 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港中環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2608室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.chinaglassholdings.com | ||||||||||||
電郵地址 | office@chinaglassholdings.com | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2559 2996 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2559 7669 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.05 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 23/06/2005 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 2.180 元 |