業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||
主要業務 | 主要在中國從事物業發展;物業投資;物業管理;以及基建業務。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 13﹐809﹐260 -8﹒4 34﹐291﹐809 25﹒8 除稅前溢利 2﹐069﹐700 -66﹒6 6﹐294﹐102 -51﹒8 股東應佔溢利 1﹐072﹐878 -72﹒5 2﹐922﹐321 -66﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 朱桔榕 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港中環皇后大道中99號中環中心49樓4903-10室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.hopson.com.hk | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2537 3086 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2537 2834 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 27/05/1998 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 2.700 元 |