業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事主題產業園區的開發及相關業務、為園區客戶提供商業運營服務和投資物業的租賃業務。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐459﹐162 -33﹒8 5﹐220﹐556 -5﹒5 除稅前溢利 35﹐348 -80﹒8 981﹐874 -0﹒9 股東應佔溢利 17﹐614 -78﹒5 506﹐710 -5﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 劉波 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港上環德輔道中199號無限極廣場35樓3518室 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.ceovu.com | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 3691 8538 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 3691 8539 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | Windward 3, Regatta Office Park, P. O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 28/03/2014 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 0.830 元 |