業務類別 | 軟件服務 (Software & Services) | ||||||||||||||||
主要業務 | - 主要從事生產及買賣泳裝及服裝產品,貿易及提供媒體相關服務。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年6月30日止 (千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 58﹐541 -18﹒6 71﹐914 24﹒4 除稅前(虧損) (1﹐246) - (1﹐663) - 股東應佔(虧損) (1﹐196) - (1﹐482) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 劉進發 | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍長沙灣永明街1號恆昌工廠大廈5樓B室 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.luxey.com.hk | ||||||||||||||||
電郵地址 | admin@luxey.com.hk | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2520 6020 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2520 6086 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳雅柏勤有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 07/07/2000 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 1.780 元 |