業務類別 | 化學製品 (Chemicals) | ||||||||||||
主要業務 | 主要從事製造及銷售玉米提煉產品、以玉米為原料的甜味劑產品、以玉米為原料的生化產品。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額* 898﹐541 91﹒7 1﹐373﹐938 107﹒1倍 除稅前溢利/(虧損)* (157﹐743) - 3﹐701﹐045 - 股東應佔溢利/(虧損) (157﹐743) - 4﹐224﹐593 - ------------------------------------------------ *為持續經營業務 | ||||||||||||
主席名稱 | 王成 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龍紅磡都會道10號都會大廈12樓06室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.globalbiochem.com | ||||||||||||
電郵地址 | contact@globalbiochem.com | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2838 8155 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2838 8433 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 16/03/2001 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 1.020 元 |