2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (7,981) | (3,753) | 1,974 | (14,921) | 39,848 |
投資活動之現金流量 | 297 | 4,678 | (23,673) | (903) | (1,254) |
融資活動之現金流量 | (9,004) | 4,938 | (2,681) | (2,488) | (8,762) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (16,688) | 5,863 | (24,380) | (18,312) | 29,832 |
期初之現金及現金等價物 | 65,969 | 64,649 | 87,437 | 101,421 | 74,047 |
匯率變動之影響 | (2,665) | (4,543) | 1,592 | 4,328 | (2,458) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 46,616 | 65,969 | 64,649 | 87,437 | 101,421 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -18,674,000 |
增長率 | 432.934% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.049 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.323 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF