2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 205,223 | 125,752 | 92,787 | 271,450 | 300,421 |
投資活動之現金流量 | (186,149) | 18,693 | 47,109 | 132,384 | (374,795) |
融資活動之現金流量 | (62,091) | (82,069) | (344,632) | (198,042) | 278,653 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (43,017) | 62,376 | (204,736) | 205,792 | 204,279 |
期初之現金及現金等價物 | 298,737 | 236,041 | 442,586 | 241,479 | 37,200 |
匯率變動之影響 | 756 | 320 | (1,809) | (4,685) | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 256,476 | 298,737 | 236,041 | 442,586 | 241,479 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 82,652,000 |
增長率 | 92.491% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.152 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.959 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF