2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 4,389,949 | 3,449,824 | 8,581,888 | 11,259,803 | 12,232,707 |
投資活動之現金流量 | 58,291 | (2,444,971) | 165,721 | (181,040) | (2,025,553) |
融資活動之現金流量 | (5,783,742) | (1,981,060) | (9,940,496) | (9,594,038) | (9,487,428) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (1,335,502) | (976,207) | (1,192,887) | 1,484,725 | 719,727 |
期初之現金及現金等價物 | 2,159,460 | 3,168,916 | 4,389,170 | 2,890,328 | 2,381,558 |
匯率變動之影響 | (59,725) | (33,249) | (27,367) | 14,117 | (210,957) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 764,234 | 2,159,460 | 3,168,916 | 4,389,170 | 2,890,328 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF