2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 93,235 | 188,974 | 101,005 | 50,522 |
投資活動之現金流量 | -- | (22,276) | (505,412) | (19,936) | (33,417) |
融資活動之現金流量 | -- | (37,051) | 355,329 | 25,478 | 42,157 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 33,908 | 38,891 | 106,547 | 59,262 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 265,908 | 247,842 | 143,317 | 82,502 |
匯率變動之影響 | -- | 9,429 | (20,825) | (2,022) | 1,553 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 309,245 | 265,908 | 247,842 | 143,317 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -32,360,000 |
增長率 | 80.580% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.004 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.466 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF