2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 191,216 | 145,616 | 59,996 | 58,756 | 38,285 |
投資活動之現金流量 | 8,310 | (6,783) | (7,551) | (24,451) | 43,402 |
融資活動之現金流量 | (210,723) | (56,036) | (76,852) | (13,917) | (59,320) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (11,197) | 82,797 | (24,407) | 20,388 | 22,367 |
期初之現金及現金等價物 | 152,266 | 69,843 | 94,376 | 72,790 | 50,962 |
匯率變動之影響 | (263) | (374) | (126) | 1,198 | (539) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 140,806 | 152,266 | 69,843 | 94,376 | 72,790 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 130,463,000 |
增長率 | 128.510% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.148 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.164 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF