2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 151,107 | (10,385) | (46,765) |
投資活動之現金流量 | (58,721) | (7,240) | 32,520 |
融資活動之現金流量 | 16,932 | (22,715) | (11,942) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 109,318 | (40,340) | (26,187) |
期初之現金及現金等價物 | 66,723 | 100,082 | 128,688 |
匯率變動之影響 | 1,373 | 6,981 | (2,419) |
其他 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 177,414 | 66,723 | 100,082 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 82,494,000 |
增長率 | 66.412% |
每股盈利/(虧損) | RMB 2.750 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF