2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 10,242,918 | 5,961,208 | 6,334,975 | 3,208,945 |
投資活動之現金流量 | -- | (17,735,377) | (4,276,083) | (3,764,419) | (2,980,502) |
融資活動之現金流量 | -- | 11,822,818 | 1,761,072 | (3,198,388) | 1,570,230 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 4,330,359 | 3,446,197 | (627,832) | 1,798,673 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 6,243,678 | 2,824,741 | 3,465,889 | 1,650,730 |
匯率變動之影響 | -- | (36,676) | (27,260) | (13,316) | 16,486 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 10,537,361 | 6,243,678 | 2,824,741 | 3,465,889 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,517,800 |
增長率 | 0.136% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.670 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 13.157 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF