2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (16,518) | 21,737 | 129,554 | 206,259 | 122,533 |
投資活動之現金流量 | 4,095 | 97,058 | 61,846 | (150,771) | 49,192 |
融資活動之現金流量 | (114,171) | (113,935) | (157,854) | (122,784) | (153,540) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (126,594) | 4,860 | 33,546 | (67,296) | 18,185 |
期初之現金及現金等價物 | 399,985 | 391,010 | 356,807 | 425,942 | 408,191 |
匯率變動之影響 | (1,572) | 4,115 | 657 | (1,839) | (434) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 271,819 | 399,985 | 391,010 | 356,807 | 425,942 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF