2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 38,191 | 36,880 | 29,455 | 52,749 | 71,785 |
投資活動之現金流量 | (49,191) | (10,127) | (21,065) | (11,956) | (27,603) |
融資活動之現金流量 | (57,497) | (5,582) | (19,134) | 5,253 | (219,536) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (68,497) | 21,171 | (10,744) | 46,046 | (175,354) |
期初之現金及現金等價物 | 112,790 | 95,377 | 102,523 | 51,698 | 228,149 |
匯率變動之影響 | (4,793) | (3,758) | 3,598 | 4,779 | (1,097) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 39,500 | 112,790 | 95,377 | 102,523 | 51,698 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 16,189,000 |
增長率 | -5.933% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.017 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.113 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF