2023/12 - 末期 坡元(千$) | 2022/12 坡元(千$) | 2021/12 坡元(千$) | 2020/12 坡元(千$) | 2019/12 坡元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 900 | (734) | (513) | 530 | 2,671 |
投資活動之現金流量 | 831 | (987) | (1,557) | 7,616 | (8,662) |
融資活動之現金流量 | (588) | (690) | 2,275 | (1,118) | (469) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,144 | (2,411) | 205 | 7,028 | (6,460) |
期初之現金及現金等價物 | 10,835 | 13,146 | 12,938 | 5,910 | 12,370 |
匯率變動之影響 | (44) | 100 | 2 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 11,934 | 10,835 | 13,146 | 12,938 | 5,910 |
股東應佔溢利/(虧損) () | SGD -149,149 |
增長率 | -42.867% |
每股盈利/(虧損) | SGD -0.000 |
每股帳面資產淨值 ($) | SGD 0.020 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF