2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 5,210 | (1,112) | (5,730) | 11,034 | 2,143 |
投資活動之現金流量 | 2,386 | 700 | (2,264) | 28,710 | (21,172) |
融資活動之現金流量 | (10,954) | (10,932) | (13,474) | (10,633) | (15,773) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (3,358) | (11,344) | (21,468) | 29,111 | (34,802) |
期初之現金及現金等價物 | 63,540 | 75,028 | 96,478 | 67,235 | 101,961 |
匯率變動之影響 | (19) | (144) | 18 | 132 | 76 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 60,163 | 63,540 | 75,028 | 96,478 | 67,235 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -3,543,000 |
增長率 | -48.057% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.025 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.539 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF