2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 365,983 | 742,433 | (291,017) | 3,782,520 |
投資活動之現金流量 | -- | (209,476) | (346,120) | 79,845 | (1,101,584) |
融資活動之現金流量 | -- | (232,714) | (297,139) | 7,282 | (2,619,591) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (76,207) | 99,174 | (203,890) | 61,345 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 290,859 | 191,642 | 395,543 | 334,169 |
匯率變動之影響 | -- | (5) | 43 | (11) | 29 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 214,647 | 290,859 | 191,642 | 395,543 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -616,972 |
增長率 | -10.123% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.080 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.459 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF