2024/06 - 末期 坡元(千$) | 2023/06 坡元(千$) | 2022/06 坡元(千$) | 2021/06 坡元(千$) | 2020/06 坡元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (3,066) | (3,582) | (4,979) | (2,731) | (5,487) |
投資活動之現金流量 | 142 | 1,176 | (16) | 5,504 | (5,536) |
融資活動之現金流量 | (217) | (135) | (133) | (153) | 20,333 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (3,140) | (2,541) | (5,128) | 2,620 | 9,310 |
期初之現金及現金等價物 | 10,184 | 12,935 | 17,748 | 15,754 | 5,993 |
匯率變動之影響 | 21 | (210) | 315 | (626) | 451 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 7,065 | 10,184 | 12,935 | 17,748 | 15,754 |
股東應佔溢利/(虧損) () | SGD -8,896 |
增長率 | -99.426% |
每股盈利/(虧損) | SGD -0.000 |
每股帳面資產淨值 ($) | SGD 0.036 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF