2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 17,054 | 60,956 | (70,500) | 84,510 |
投資活動之現金流量 | -- | (45,487) | (34,501) | (4,886) | (31,279) |
融資活動之現金流量 | -- | 47,905 | (110,173) | (41,682) | 35,516 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 19,472 | (83,718) | (117,068) | 88,747 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 174,275 | 250,546 | 371,930 | 292,411 |
匯率變動之影響 | -- | 4,927 | 7,447 | (4,316) | (9,228) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 198,674 | 174,275 | 250,546 | 371,930 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -31,578,000 |
增長率 | 810.029% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.039 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.587 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF