2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (583,127) | (665,819) | (442,976) |
投資活動之現金流量 | (27,188) | (37,608) | (10,165) |
融資活動之現金流量 | 673,006 | 1,159,160 | 4,525 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 62,691 | 455,733 | (448,616) |
期初之現金及現金等價物 | 553,666 | 86,981 | 535,597 |
匯率變動之影響 | (3,499) | 10,952 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 612,858 | 553,666 | 86,981 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -331,634 |
增長率 | -3.988% |
每股盈利/(虧損) | RMB -3.670 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF