集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於中國從事提供智慧營銷解決方案服務,包括整合智慧營銷解決方案服務和影響力投放服務。集團專 注於為客戶提供從營銷戰略規劃、廣告製作和投放到效果監測的全鏈路流程服務。集團應用AIGC等技術, 並拓展短視頻營銷領域。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年上半年度,集團營業額增長4﹒1%至4﹒8億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 60﹒4%至354萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下跌19﹒5%至3047萬元,毛利率減少1﹒9個百分點至6﹒3%; (二)智慧營銷解決方案服務產生收入增長4﹒1%至4﹒8億元,其中整合智慧營銷解決方案服務收入上升 4﹒5%至4﹒7億元,影響力投放服務收入則下跌10﹒7%至1039萬元; (三)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為922萬元,借款總額及關聯方的貸款分別為 5405萬元及8879萬元。資產負債率(按淨債務除以總權益計算)為82﹒7%(2023年 12月31日:88﹒4%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年7月,主席董暉及董事楊登峰以名義代價向C-star(由蘇玉文及溫明陽各持50%權益)轉 讓集團3822萬股,佔已發行股本7﹒64%。完成後,董暉及楊登峰合共持有權益由72﹒79%減至 64﹒38%,而C-star則持有集團7﹒64%權益。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|