集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供大數據服務,以及第三方支付服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團持續經營業務之營業額增長27﹒5%至5﹒64億元,股東應佔虧損收窄29﹒8%至 5990萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加50﹒4%至4﹒02億元,毛利率上升10﹒8個百分點至71﹒4%; (二)大數據服務:營業額增長41﹒4%至5﹒61億元,佔總營業額99﹒6%,分部溢利上升 67﹒9%至4944萬元; (三)第三方支付服務:營業額下降95﹒2%至214萬元,分部虧損擴大4﹒8倍至1﹒24億元; (四)於2023年12月31日,集團持有銀行結餘及現金為1﹒22億元,債務總額為5﹒96億元。流 動比率為1倍(2022年:0﹒8倍),資產負債比率(以債務總額除以權益總額)為130﹒4% (2022年:124﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集團以每股$1﹒5015向俞衛星配售9283萬股股份,用作結付2019年3月集 團收購Mao Hong Information Technology 51%股權之未償還承兌票據 本金額及累計利息[該票據已於其後2022年11月由原票據持有人Mao Hong Holding Limited轉讓至俞衛星]。完成後,承兌票據將予註銷,而俞衛星將持有集團10﹒87%權益,成為 集團主要股東。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|